產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,交通,綜合 |
尺寸 | 400*500*400 |
模擬太陽紫外線試驗箱也叫氙燈耐候老化箱,可以做成切片掛曬式旋轉樣品架,也可以定制成不規則樣品隔層架.愛佩科技研發及生產的氙燈老化試驗箱安裝容易使用方便并且基本上不需要日常維護的特點。氙燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1000小時,愛佩科技使用的氙燈燈管壽命可長達1600小時之久,使用遠后更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。本設備采用能模擬全陽光光譜的氙燈來再現不同氣候環境下存在的破壞性光波,可以為科研、實驗、試驗等產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速耐候試驗.
模擬太陽紫外線試驗箱技術參數:
型號 | AP-XD-225 | AP-XD-408 | AP-XD-800 | AP-XD-1000 | |||
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內部尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W*H*D(cm) | 以實際尺寸為準 | 以實際尺寸為準 | 以實際尺寸為準 | 以實際尺寸為準 | 以實際尺寸為準 | ||
性能 | 溫度范圍 | 常溫+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | 50% RH~98%RH | ||||||
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | ||||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔可調 | ||||||
氙燈功率 | 6kw(壽命500小時) | ||||||
精度范圍 | ±0.1℃,±1%RH | ||||||
材料 | 外箱材質 | 不銹鋼板+烤漆 | |||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
樣品架材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
系統 | 溫度控制器 | 進口LED數顯PID+SSR微電腦集成器 | |||||
傳感器 | 珀金電阻PT100Ω/MV | ||||||
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風機 | ||||||
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | ||||||
安全保護 | 短路,超溫,漏電,缺水、過電流保護 | ||||||
電源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz |
產品咨詢
微信掃一掃