產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
工業高低溫沖擊試驗機是根據顯示器顯示屏行業、電子電工電器等工業行業產品的忽冷忽熱可編程設定測試定制的一款模擬環境試驗設備。它的威力即是能夠大力提高測試物的惡劣環境高低溫適應能力、降低故障率、增加技術創新能力和行業競爭能力。所以花高價購買一臺可程式冷熱沖擊試驗箱是一個合理的投資及一個不錯的選擇。
工業高低溫沖擊試驗機結構特點:
一、整機為一體機結構,單開鉸鏈門從右往左開,控制器在右上方,合理的設計降低設備故障還讓顧客操作方便簡單。測試物放置于固定的測試箱內,標配兩層隔層架可上下移動,還可根據產品調整層距。
二、選擇進口的可程式大屏觸控彩色液晶控制器,觸感靈敏,操作易懂,程式段數多,可不停的循環沖擊。溫度波動小,精準度高。還可以預約關開機。不管是設計還是使用都非常人性化。
三、試驗箱殼體材料是選擇優質不銹鋼SUS304經過剪板、折彎、沖床、焊接而成。外箱可根據客戶喜好選擇不同的烤漆顏色。內箱保證不低于304以下的材質。還可以為有通電需要的客戶開通測試直徑為ф50mm的通電孔。
以長期設定程序循環實驗,有效達到三天一次除霜,每次除霜僅需1小時、具有完整實驗分析曲線和可導出數據報表,配套RS232或USB電腦連接端口,還自配報警提示畫面圖文解說。
主要型號及技術:
常用型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-100 | AP-CJ-150 | AP-CJ-250 | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 126×187×210 | 140×200×210 | 150×200×220 | 150×210×225 | 160×220×245 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區 | 80℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||||||
測試區 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統配置 | 循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇 | |||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統 | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | ||||||||||||
控制系統 | TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
備注:
1、溫濕度分布均勻測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測
2、另可供客戶尺寸大小非標訂制
產品咨詢
微信掃一掃